トップページ >> おすすめ物件一覧ページ >> 太宰府市長浦台3丁目
戸建
- 太宰府市長浦台3丁目
- 2580万円
| 土地面積 | 公簿243.47㎡ (73.64坪) | 建物延面積 | - |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
| 駐車場 | 有 2台 | 築年月 | 昭和59年3月 |
| 建物構造 | 木造瓦葺 | 階建/階 | 2階 |
| 坪単価 | - | 最適用途 | - |
| 引渡条件 | 即 | 地目 | 宅地 |
| 間取り | 4LDK+納戸 | 建物面積 | - |
| 積立金 | - | 礼金 | - |
| 敷金 | - | 敷引/償却 | - |
| 保証金 | - | 管理費等 | - |
| 専有面積 | - | ||
| 物件詳細 | 最終更新日時 | 2011/10/17 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 太宰府市長浦台3丁目 | 借地期間 | - |
| 地代 | - | 定期借地の時 | - |
| 用途地域 | 一種低住専 | 現況 | - |
| 引渡し | 即 | 都市計画 | 市街化 |
| 接道状況 | 南東側 公道 幅員 約4.9mに14m接道 南西側 公道 幅員 約6.3mに約13m接道 | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 建築確認番号 | - | 契約期間 | - |
| 入居日 | 即 | 鍵交換代等 | - |
| 販売戸数 | - | 管理形態・方式 | - |
| 特記事項 | |||
| 平成23年8月リフォーム エアコン(LDK)・モニター付カラーインターフォン・閑静な住宅地 駐車場2台 | |||
| 設備 | |||
| 上下水道・電気・集中プロパンガス・洗髪洗面化粧台 |
|||
| 備考 | |||
| - |
|||











