トップページ >> おすすめ物件一覧ページ >> 春日市下白水5丁目
戸建
- 春日市下白水南5丁目
- 3980万円
| 土地面積 | 公簿431㎡ (130.37坪) | 建物延面積 | - |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
| 駐車場 | 有 3台 | 築年月 | 平成5年4月 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造スレート | 階建/階 | 2階 |
| 坪単価 | - | 最適用途 | - |
| 引渡条件 | 即 | 地目 | 宅地 |
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | - |
| 積立金 | - | 礼金 | - |
| 敷金 | - | 敷引/償却 | - |
| 保証金 | - | 管理費等 | - |
| 専有面積 | - | ||
| 物件詳細 | 最終更新日時 | 2011/11/10 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 春日市下白水南5丁目 | 借地期間 | - |
| 地代 | - | 定期借地の時 | - |
| 用途地域 | 二種中高専 | 現況 | - |
| 引渡し | 即 | 都市計画 | 市街化 |
| 接道状況 | 西側 公道 幅員 約5.2mに約24m接道 | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 建築確認番号 | - | 契約期間 | - |
| 入居日 | 即 | 鍵交換代等 | - |
| 販売戸数 | - | 管理形態・方式 | - |
| 特記事項 | |||
| 平成23年6月リフォーム済 システムキッチン新品・ユニットバス新品・温水洗浄便座 駐車場3台! | |||
| 設備 | |||
| 上下水道・個別プロパンガス・洗髪洗面化粧台・床下収納 |
|||
| 備考 | |||
| - |
|||











