トップページ >> おすすめ物件一覧ページ >> 那珂川町仲3丁目
戸建JR博多南線 博多南駅徒歩25分
- 那珂川町仲3丁目
- 円
| 土地面積 | 公簿132.29㎡ (40.01坪) | 建物延面積 | - |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
| 駐車場 | 有 1台 | 築年月 | 昭和56年11月 |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 階建/階 | 2階 |
| 坪単価 | - | 最適用途 | - |
| 引渡条件 | 即 | 地目 | 宅地 |
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | - |
| 積立金 | - | 礼金 | - |
| 敷金 | - | 敷引/償却 | - |
| 保証金 | - | 管理費等 | - |
| 専有面積 | - | ||
| 物件詳細 | 最終更新日時 | 2011/11/10 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 那珂川町仲3丁目 | 借地期間 | - |
| 地代 | - | 定期借地の時 | - |
| 用途地域 | - | 現況 | - |
| 引渡し | 即 | 都市計画 | 市街化 |
| 接道状況 | 南側 公道 幅員 約4mに約8.8m接道 東側 私道 幅員 約4mに約10.5m接道 | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 建築確認番号 | - | 契約期間 | - |
| 入居日 | 即 | 鍵交換代等 | - |
| 販売戸数 | - | 管理形態・方式 | - |
| 特記事項 | |||
| 平成23年8月 内外装リフォーム済 キッチン交換・ユニットバス新調・給湯器交換・LDK&洋室フローリング新規上貼 | |||
| 設備 | |||
| 上下水道・個別プロパンガス・洗髪洗面化粧台・システムキッチン |
|||
| 備考 | |||
| - |
|||









