トップページ >> おすすめ物件一覧ページ >> 春日市ちくし台
土地西鉄バス ちくし台バス停
- 春日市ちくし台5丁目
- 円
| 土地面積 | 公簿258.67㎡(78.24坪) | 建物延面積 | - |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
| 駐車場 | - | 築年月 | - |
| 建物構造 | - | 階建/階 | - |
| 坪単価 | - | 最適用途 | 住宅 |
| 引渡条件 | -即 | 地目 | 宅地 |
| 間取り | - | 建物面積 | - |
| 積立金 | - | 礼金 | - |
| 敷金 | - | 敷引/償却 | - |
| 保証金 | - | 管理費等 | - |
| 専有面積 | - | ||
| 物件詳細 | 最終更新日時 | 2011/11/10 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 春日市ちくし台5丁目 | 借地期間 | - |
| 地代 | - | 定期借地の時 | - |
| 用途地域 | 一種低住専 | 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即時 | 都市計画 | 市街化 |
| 接道状況 | 南西側 | 建蔽率/容積率 | 50%・80% |
| 建築確認番号 | - | 契約期間 | - |
| 入居日 | - | 鍵交換代等 | - |
| 販売戸数 | - | 管理形態・方式 | - |
| 特記事項 | |||
| 建築条件無し! 春日南小学校・春日東中学校 | |||
| 設備 | |||
| 車庫スペース(幅約6m・奥行き約5.5m) |
|||
| 備考 | |||
| - |
|||










